




| 製品名 | TONE Ver.2(トーン ヴァージョン2) |
|---|---|
| 素材 | 主要パイプ:4130クロモリスチール(カイセイ製) ガゼット・エンドなど:SS400スチール |
| 重量 | 2.3kg |
| ヘッド | インテグラルヘッド(カンパ・ヒドゥンセット) |
| BB | ユーロタイプ/シェル幅68mm |
| シートポスト | 27.2mm |
| シートクランプ | 31.8/32mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキ(インターナショナルスタンダート方式) |
| ヘッドアングル | 72度(肩下410mmリジッドフォークインストール時) |
| シートアングル | 75度 |
| フロントセンター | 658mm(肩下410mm・オフセット45mmリジッドフォークインストール時) |
| リアセンター | 350〜365mm(最適値357mm) |
| ホイールベース | 1,013mm(肩下410mm・オフセット45mmリジッドフォークをインストールし、リアセンター357mm時) |
| BB上がり | 30mm(肩下410mmリジッドフォークインストール時) |
| リアハブ規格 | MTB対応(135mm/10mm) |
| 推奨タイヤ | 太さ2.6以下のトライアル用のブロックタイヤ |
| フレームカラー | クリアー(特色+3,300円)、ブラック、ホワイト |
| 製作工場 | 岡安製作所 埼玉県川口市 |
| 注意事項 | ・TONE Ver.2フレームは、競技用の自転車フレームです。よって、使用してフレームを破損したとしても無償でフレームの取り替え等をすることは一切できません。※有償での修理体勢は整えてあります。 ・TONE Ver.2フレームをご使用になる際には、オーナーの方の自己責任により、日頃からメンテナンスを行うようお願いいたします。鉄なので、錆びると強度が低下いたします。 |










TUBAGRA製品を取り扱う販売店を募集しております。詳しい説明をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
TB-FORK34 TAPERED BLACK
TB-FORK34 STRAIGHT BLACK
TB-FORK36 TAPERED BLACK
TB-FORK34 TAPERED 275Boost
ENMA FORK TYPE.N
MURAMASA BAR 3inch
MURAMASA BAR 2inch
29STEM
SHIKINAMI 23T SPROCKET
KABUKI FRONT HUB 15 NON-DISK
KABUKI FRONT HUB 20 NON-DISK
KABUKI 14 CASSETTE HUB – 32H 12T
KABUKI FRONT HUB 15
KABUKI FRONT HUB 15 SILVER
KABUKI FRONT HUB 20
KABUKI FRONT HUB M9
KABUKI FRONT HUB ADAPTER
TB-RIM26 32H / 36H BLACK
TB-RIM26 32H Polished
TB-RIM26TL 32H BLACK
TB-RIM26TL 32H Polished
TB-RIM24 32H / 36H BLACK
TB-RIM24 32H Polished
TB-RIM20 32H BLACK
TB-RIM20 32H Polished